Report history for i686-mingw32-clang-trunk

Owner
martin
Branch
master
Architecture
x86_32
OS
mingw32
Compiler
clang version 20.0.0git (https%3a//github.com/llvm/llvm-project cc68946378c6752adeb67e56f17bb1688466e946)
Configuration
--prefix=/home/martin/fate/install
--samples=/home/martin/fate/samples
--enable-gpl
--enable-memory-poisoning
--arch=i686
--cross-prefix=i686-w64-mingw32-
--target-os=mingw32
--target-exec=wine
--enable-cross-compile
Time Revision Warnings Results
N-117183-gf43916e217 691 3919 / 3920
N-117174-g8b4e32f30b 671 3915 / 3916
N-117140-ge18b46d95f 687 3884 / 3885
N-117098-ga577d313b2 687 3878 / 3878
N-117098-ga577d313b2 674 3878 / 3878
N-117093-g9e1682761f 672 3878 / 3878
N-117092-g2eef902d38 689 3878 / 3878
N-117080-g5211ad1acd 689 3878 / 3878
N-117067-g8875da347a 690 3877 / 3877
N-117060-gfec6a8df31 690 3877 / 3877
N-117044-g00f5a34c9a 684 3907 / 3907
N-117040-g3f84d1d1fb 690 3907 / 3907
N-117026-gf606872ed0 687 3907 / 3907
N-117011-gbb91425eb8 689 3906 / 3906
N-116993-g504c1ffcd8 682 3906 / 3906
N-116990-g4646a74d1e 681 3906 / 3906
N-116990-g4646a74d1e 690 3906 / 3906
N-116942-gfdf8025eb6 670 3905 / 3905
N-116914-g8a314e3f11 217 3903 / 3903
N-116911-gc0666d8bed 218 3903 / 3903
N-116879-g2a6f84718b 217 3903 / 3903
N-116861-gd9f594209f 217 3903 / 3903
N-116851-g0b6d7cd9d9 217 3903 / 3903
N-116842-ga87a96105e 83 error compiling
N-116830-g01f2d95fbf 217 3903 / 3903
N-116822-ga4228a0ac1 217 3903 / 3903
N-116796-gb730defd52 165 error compiling
N-116796-gb730defd52 214 3902 / 3902
N-116796-gb730defd52 214 3902 / 3902
N-116781-gd89930f866 214 3902 / 3902
N-116778-g7e4784e40c 164 error compiling
N-116759-g40dda881d6 214 3900 / 3900
N-116759-g40dda881d6 214 3900 / 3900
N-116756-gcfe0a36352 129 error compiling
N-116755-g9d15fe77e3 214 3900 / 3900
N-116752-g507c2a5774 215 3900 / 3900
N-116752-g507c2a5774 216 3900 / 3900
N-116730-g7e5410eadb 216 3900 / 3900
N-116720-g5c1c0325cd 216 3900 / 3900
N-116717-g817c6a6762 216 3900 / 3900
N-116685-ga797317ab1 216 3900 / 3900
N-116685-ga797317ab1 0 error configuring
N-116646-g66c05dc031 216 3900 / 3900
N-116626-g654bd47716 212 3900 / 3900
N-116611-g82085a3e0a 211 3888 / 3900
N-116599-g43cde54fc1 212 3900 / 3900
N-116585-ge25667f9f1 212 3900 / 3900
N-116556-gcda5f5c5ed 212 3900 / 3900
N-116553-gc390234da2 212 3900 / 3900
N-116549-g94165d1b79 212 3900 / 3900