Report history for armv7l-panda-gcc4.4-armv6z

Owner
michael
Branch
master
Architecture
armv6z
OS
linux
Compiler
gcc 4.4.7 (Ubuntu/Linaro 4.4.7-1ubuntu2)
Configuration
--prefix=/home/fate/armv7l-panda-gcc4.4-armv6z/install
--samples=/home/fate/fate-suite
--enable-gpl
--enable-memory-poisoning
--enable-avresample
--cc='ccache gcc-4.4'
--disable-debug
--disable-stripping
--cpu=armv6z
Time Revision Warnings Results
N-67022-g69071e8 1981 2237 / 2237
N-66968-ge06263e 1927 2233 / 2237
N-66935-gc40a1bd 1929 2232 / 2236
N-66917-g0e406ab 1940 2232 / 2232
N-66864-g676110e 1928 2232 / 2232
N-66851-gd58fa94 1923 2232 / 2232
N-66815-g941aaa3 1934 2231 / 2231
N-66809-g20df026 1929 2231 / 2231
N-66804-ge24e598 1931 2231 / 2231
N-66779-gcb530dd 1924 2231 / 2231
N-66755-g99afec0 1924 2231 / 2231
N-66702-gbe695ee 1932 2231 / 2231
N-66687-g1acc918 1919 2231 / 2231
N-66660-g67ddf21 1923 2231 / 2231
N-66624-gc02ea58 1925 2231 / 2231
N-66618-ge079d43 1929 2231 / 2231
N-66598-g27f6da2 1934 2231 / 2231
N-66578-g5c378d6 1913 2231 / 2231
N-66564-gc29d999 1932 2230 / 2230
N-66553-g79551d2 1930 2230 / 2230
N-66544-g61c0683 1939 2230 / 2230
N-66533-g8ba6945 1929 2230 / 2230
N-66523-g3956b12 1919 2230 / 2230
N-66388-g5820358 1925 2229 / 2229
N-66366-gdcdc1cb 1930 2229 / 2229
N-66354-gd87fe26 1928 2229 / 2229
N-66350-gaf18182 1918 2229 / 2229
N-66344-g7f8d28f 1938 2229 / 2229
N-66334-g77f9a81 1921 2228 / 2228
N-66316-gf1a8943 1934 2227 / 2227
N-66291-g688a40b 1921 2227 / 2227
N-66280-ge587a42 1926 2227 / 2227
N-66276-g04b0dda 1931 2227 / 2227
N-66266-g365b9cf 1924 2227 / 2227
N-66249-gbcac0f4 1935 2227 / 2227
N-66243-ge3fb2b0 1934 2227 / 2227
N-66242-g453944c 1933 2227 / 2227
N-66230-g3e56ae6 1932 error compiling
N-66222-g1b5ccae 1940 2227 / 2227
N-66206-gf7bbe0f 1949 2227 / 2227
N-66189-ge9c08e3 1945 2227 / 2227
N-66178-g0d0f7f0 1956 2227 / 2227
N-66153-gc701178 1946 2227 / 2227
N-66127-g4f10495 1951 2227 / 2227
N-66097-g03efd73 1945 2227 / 2227
N-66073-ge489e83 1947 2227 / 2227
N-66050-g098af26 1955 2226 / 2226
N-66031-g1b3a98f 1935 2226 / 2226
N-66005-g3efc174 1926 2226 / 2226
N-65991-g8c63a0d 1950 2226 / 2226